Zutaten
Preise im Überblick
2 m | 5 m | 10 m | 100 m | |
1mm | 2,70€(1,35€/m) | 3,50€(0,20€/m) | 6,15€(0,62€/m) | 32,60€(0,33€/m) |
1,5mm | 2,80€(1,40€/m) | 3,90€(0,78€/m) | 6,85€(0,69€/m) | 35,50€(0,36€/m) |
2mm | 2,95€(1,48€/m) | 4,00€(0,80€/m) | 7,45€(0,75€/m) | 40,50€(0,41€/m) |
2,5mm | 3,50€(1,75€/m) | 6,50€(1,30€/m) | 9,70€(0,97€/m) | 47,40€(0,47€/m) |
3mm | 3,75€(1,86€/m) | 7,00€(1,40€/m) | 10,60€(1,06€/m) | 56,30€(0,56€/m) |
4mm | 5,50€(2,75€/m) | 9,70€(1,794/m) | 15,30€(1,53€/m) | 92,90€(0,93€/m) |
5mm | 6,50€(3,25€/m) | 12,40€(2,48€/m) | 20,35€(2,04€/m) | 132,50€(1,33€/m) |
- Länge oben wählbar: 2 m / 5 m / 10 m, jeweils am Stück ohne Verbindungsstellen
- 5 m, 10 m und 100 m werden auf Rollen geliefert
- Durchmesser oben wählbar: 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm
- Farbe oben wählbar: antik-braun / antik-hellbraun / antik-pink / antik-braungrau / antik-smaragdgrün (kann relativ dunkel ausfallen)
- Querschnitt: rund
- Eigenschaften: glatte, nicht-glänzende Oberfläche; weich, natürlich in Optik und Griff, Flexibilität abnehmend mit dem Durchmesser
- Reißfestigkeit: gute Festigkeit, ansteigend mit dem Durchmesser
- Lederart: Rindsleder (pflanzlich gegerbt)
- Pflegehinweise: Lederbänder möglichst nicht mit Seife oder aggressiven Reinigungsmitteln behandeln. Um eine lange Haltbarkeit zu erreichen, empfehlen wir außerdem die dauerhafte Einwirkung von Wasser (z.B. Duschen, Schwimmen) zu vermeiden, da dies mit der Zeit zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann
- Anwendung: geeignet für verschiedenste Anwendungen wie Herstellung von Halsketten und Armbändern sowie für die Bereiche Reitsport und Mittelalter sowie sonstige Bastelarbeiten, u.v.m.