Zutaten
Preise im Überblick
2 m | 5 m | 10 m | 100 m |
|
1mm | 2,70€(1,35€/m) | 3,50€(0,70€/m) | 6,15€(0,62€/m) | 29,60€(0,30€/m) |
1,5mm | 2,80€(1,40€/m) | 3,85€(0,77€/m) | 6,85€(0,69€/m) | 32,30€(0,32€/m) |
2mm | 2,95€(1,48€/m) | 4,20€(0,84€/m) | 7,45€(0,75€/m) | 36,80€(0,37€/m) |
2,5mm | 3,50€(1,75€/m) | 6,50€(1,30€/m) | 9,70€(0,97€/m) | 43,10€(0,43€/m) |
3mm | 3,75€(1,88€/m) | 7,00€(1,40€/m) | 10,60€(1,06€/m) | 51,20€(0,51€/m) |
4mm | 5,65€(2,83€/m) | 9,70€(1,94€/m) | 15,30€(1,53€/m) | – |
5mm | 6,55€(3,28€/m) | 12,40€(2,48€/m) | 20,35€(2,04€/m) | – |
- Länge oben wählbar: 2 m / 5 m / 10 m / 100 m
- Durchmesser oben wählbar: 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm
- Farbe oben wählbar: antikdunkelbraun, antikschwarz, antikdunkelblau, antikgrün, antikrot; Hinweis: die Farbe antikschwarz variiert und kann Braunanteile enthalten
- Querschnitt: rund
- Eigenschaften: glatte Oberfläche, weich und natürlich im Griff, Flexibilität abnehmend mit dem Durchmesser
- Reißfestigkeit: gute Festigkeit, ansteigend mit dem Durchmesser
- Lederart: Rindsleder (pflanzlich gegerbt)
- Pflegehinweise: Lederbänder möglichst nicht mit Seife oder aggressiven Reinigungsmitteln behandeln. Um eine lange Haltbarkeit zu erreichen, empfehlen wir außerdem die dauerhafte Einwirkung von Wasser (z.B. Duschen, Schwimmen) zu vermeiden, da dies mit der Zeit zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann
- Anwendung: geeignet für verschiedenste Anwendungen wie Herstellung von Halsketten und Armbändern, für die Bereiche Reitsport und Mittelalter sowie sonstige Bastelarbeiten, u.v.m.