Zutaten
Preise im Überblick
2 m | 5 m | 10 m | 50 m | |
1 mm | 2,40€ (1,20€/m) | 3,30€ (0,66€/m) | 4,85€ (0,49€/m) | 11,60€ (0,23€/m) |
1,5 mm | 2,50€ (1,25€/m) | 3,50€ (0,70€/m) | 5,00€ (0,50€/m) | 12,50€ (0,25€/m) |
2 mm | 2,70€ (1,35€/m) | 4,50€ (0,90€/m) | 5,50€ (0,55€/m) | 16,10€ (0,32€/m) |
3 mm | 3,30€ (1,65€/m) | 4,95€ (1,00€/m) | 6,75€ (0,68€/m) | 22,40€ (0,45€/m) |
4 mm | 3,75€ (1,88€/m) | 7,45€ (1,49€/m) | 9,80€ (0,98€/m) | – |
5 mm | 4,50€ (2,25€/m) | 9,45€ (1,89€/m) | 13,40€ (1,34€/m) | – |
6 mm | 5,10€ (2,55€/m) | 11,25€ (2,25€/m) | 17,00€ (1,70€/m) | – |
- Runde Kautschukbänder
- Farbe: derzeit verfügbar in: schwarz (braun aktuell nicht verfügbar)
- Länge: 2m / 5 m / 10 m / 50 m Rolle wählbar
- Durchmesser: derzeit verfügbar: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0mm
- Eigenschaften: Reißfestigkeit zunehmend mit dem Durchmesser; flexibel